dc.contributor.author | Motrøen, Terje | |
dc.date.accessioned | 2012-06-28T10:29:00Z | |
dc.date.available | 2012-06-28T10:29:00Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.isbn | 82-7671-104-9 | |
dc.identifier.issn | 1501-8563 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/134104 | |
dc.description.abstract | Norsk: Strandflaten er navnet på det lave landet og grunne sjøområdet langs hele norskekysten i vest og langs kysten i andre arktiske og antarktiske områder som har vært eller er nediset. Frostforvitring og sjøisprosesser gjennom hele kvartær er hovedfaktorene for dannelsen, mens glasial erosjon og havets abrasjon har trolig kun vært av modifiserende og
transporterende karakter. | no_NO |
dc.description.abstract | English: “Strandflat” is a name used for the low country and shallow sea along the western Norwegian coast, and also along coasts in Arctic and Antarctic areas that have been covered by ice sheets. Frost-shattering and sea-ice processes over the Quaternary are main factors in the making of the “Strandflat”. Glacial erosion and marin abrasion have
probably only played modifying and transportational roles. | |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.relation.ispartofseries | Høgskolen i Hedmark - Rapport;4/2000 | |
dc.subject | strandflaten | no_NO |
dc.subject | kystlandskap | no_NO |
dc.subject | rauker | no_NO |
dc.subject | kyst | no_NO |
dc.title | Strandflatens dannelse : kystlandskapet som spiser seg inn i landblokken | no_NO |
dc.type | Research report | no_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450 | no_NO |
dc.source.pagenumber | 26 | no_NO |