dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | Andersen, Ivar Optun | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T16:11:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T16:11:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | no.inn:inspera:125013870:31240839 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3151240 | |
dc.description.abstract | Denne studien har sett på effekten av vanndig aluminium (Al) og surt vann på dødeligheten og respirasjonen i isopoden Asellus aquaticus. Jeg utførte et dødelighets eksperiment som varte i 22 dager, hvor A. aquaticus ble eksponert for en sur Al-rik løsning (pH 5.8), en sur Al-fattig løsning (pH 5.8) og ubehandlet ferskvann (pH 7.0). Etterfulgt av tre respirometri forsøk, hvor A. aquaticus ble eksponert for en sur Al-rik behandling, en sur Al-fattig behandling og behandling med ubehandlet ferskvann (pH 7.0). Behandling varte i 5 dager etter behandlingen ble A. aquaticus flyttet til respirometrikamre hvor den var i 48 timer. I dødelighetsforsøket viste Al-eksponert A. aquaticus en høyere sensitivitet enn dyr eksponert for Al-fattig løsning og ubehandlet ferskvann. I respirometriforsøket viste Al-eksponert A. aquaticus et lavere normoksisk O2-forbruk sammenlignet dyr eksponert for en sur Al-fattig løsning og ubehandlet ferskvann. Det kritiske O2 trykket var lavere for Al-eksponert A. aquaticus enn dyr eksponert for en sur Al-fattig løsning og ubehandlet ferskvann. Dette samsvarer ikke med resultatene fra dødelighetsforsøket. Jeg konkluderer med at A. aquaticus er mer sensitiv for vanndig aluminium enn den sure Al-fattig løsningen. | |
dc.description.abstract | The present study investigates the effect of aqueous aluminium (Al) and acidic water on mortality and respiration in the isopoda Asellus aquaticus. I conducted one mortality experiment lasting 22 days exposing A. aquaticus to an acidic Al-rich medium (pH 5.8), an acidic Al-poor medium (pH 5.8) and untreated natural water (control) (pH 7.0). Followed by three respirometry experiments exposing A. aquaticus to an acidic Al-rich medium, an acidic Al-poor and untreated natural water each for five days and then transferring the animals into closed-respirometry chambers for 48 hours.
In the mortality experiment A. aquaticus was more sensitive to the acidic Al-rich medium than the acidic Al-poor- and the control media. In the respirometry experiment Al-exposed A. aquaticus displayed a lower normoxic O2 consumption than in the acidic Al-poor- and control media. Similarly, the critical O2 tension was lower in Al-exposed A. aquaticus than acidic Al-poor- and control media. The critical O2 tension was inconsistent with the mortality A. aquaticus experienced in the mortality experiment.
I draw the conclusion that A. aquaticus is more sensitive to aqueous aluminium than to an acidic Al-poor medium. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Inland Norway University | |
dc.title | The effect of aqueous aluminium on mortality and respiration of the isopoda Asellus aquaticus | |
dc.type | Master thesis | |