dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | Iversen, Kantita | |
dc.contributor.author | Sangrigoli, Gabriele | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T16:10:32Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T16:10:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier | no.inn:inspera:226152057:130402147 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3153458 | |
dc.description.abstract | Det er essensielt for bedrifter å ha en gjennomtenkt strategi for investeringer i digitalisering og innovasjon, for å unngå å bli forbigått av mer teknologisk avanserte konkurrenter som har lykkes med sine investeringer. Til tross for bedriftenes forsøk på innovasjon og digitalisering av forretningsprosesser, er det motstridende resultater om hvorvidt slike tiltak resulterer i bedre lønnsomhet. Studier og forskningsmateriale som omfatter både digitalisering og innovasjon for å avdekke empiriske bevis på lønnsomheten av initiativene er sjeldne, spesielt utenfor norske storbyområder. For å tette dette forskningsgapet, benytter denne tverrsnittsstudien en partial least squares structural equation modeling, basert på data fra Community Innovation Survey fra 2018 og 2020. Totalt analyseres 582 bedrifter i Innlandet fylke i Norge. Denne studien undersøker forholdet mellom innovasjon, digitalisering og bedrifters lønnsomhet. Etter en gjennomgang av regionale egenskaper og definisjonen av disse fenomenene, gjennomføres en litteraturgjennomgang for å formulere fire hypoteser. Studien viser at digitalisering har en positiv påvirkning på innovasjon, men at både digitalisering og innovasjon har en negativ påvirkning på bedriftenes lønnsomhet i fylket. Dette avslører tilsynelatende kontraproduktive og kortsiktige effekter av tiltakene og investeringene. En diskusjon av disse funnene fra et industrielt, regionalt og forretningsmessig perspektiv konkluderer med at innovasjonskostnader og mangel på komplementær bruk av innovasjonsmoder, er de primære faktorene som forklarer de negative resultatene. Videre bidro vi med forslag om regional utvikling og strategiske innovasjonsstyringsinitiativer til både beslutningstakere og bedriftsledere, for å hjelpe til med å navigere disse utfordringene. I lys av dette, bidrar vår studie til litteraturen om innovasjonsytelse og ledelsesstudier, og gir innsikt i hvordan innovasjon og digitalisering påvirker regionale bedrifter. | |
dc.description.abstract | The imperative of investing in digitalization and innovation initiatives is given by the looming
threat of being outpaced by international competitors leveraging continual technological
advancements. Despite the efforts of firms to digitalize their processes and innovate, the results
about whether such initiatives lead to profitability are discordant. Studies that integrate both
digitalization and innovation to uncover empirical evidence regarding profitability are rare, if
not entirely absent, particularly in the context of Norwegian non-metropolitan areas. To bridge
this research gap, this cross-sectional study employs partial least squares structural equation
modeling on Community Innovation Survey data from 2018 and 2020. In total, 582 firms in
Norway's Innlandet County are analyzed. This study scrutinizes the relationship between
innovation, digitalization, and business profitability. After outlining the regional characteristics
and giving a definition of these phenomena, a literature review is conducted to formulate four
hypotheses. This study found that digitalization has a positive impact on innovation; while
digitalization and innovation have a negative impact on firms' profitability in the county,
revealing the apparent counterproductive short-term effects of the initiatives. A discussion of
these findings from an industrial, regional and business perspective concluded that innovation
costs and a lack of complementary usage of innovation modes were the primary factors
potentially responsible for the outcomes. Further, we proposed suggestions on regional
development and strategic innovation management initiatives to both policy makers and
business managers to help navigate these problems. Hence, our study adds to the body of
literature on innovation performance and management studies, further providing regional
insights to local managers on digitalization and innovation initiative outcomes. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Inland Norway University | |
dc.title | Digitalization and Innovation as Profit Drivers in Norway’s Innlandet County | |
dc.type | Master thesis | |