Nissene på Gålå 2007 : En kartlegging av publikums tilfredshet og inntektsvirkninger av arrangementet for regionen
dc.contributor.author | Onshus, Terje | |
dc.date.accessioned | 2011-02-17T12:37:42Z | |
dc.date.available | 2011-02-17T12:37:42Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 0806-8348 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/144806 | |
dc.description.abstract | Per Gynt AS tilbyr årlig forestillingen Nissene på Gålå som har barn som målgruppe. Barna som hovedsakelig er i aldersgruppen 5-12 år er med voksne på forestillingen. Undersøkelsen hadde tre formål. En kartlegging av publikums tilfredshet med arrangementet. Å undersøke om publikum ønsket forestillingen lagt til et annet tidspunkt enn februar. Å beregne inntektsvirkningene for regionen av forestillingen. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Høgskolen i Lillehammer | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Arbeidsnotat;180 | |
dc.title | Nissene på Gålå 2007 : En kartlegging av publikums tilfredshet og inntektsvirkninger av arrangementet for regionen | en_US |
dc.type | Working paper | en_US |
dc.source.pagenumber | 5 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Lillehammer Arbeidsnotat [69]
Avsluttet