dc.contributor.author | Lekhal, Ratib | |
dc.contributor.author | Mælana, Ellen Nesset | |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T14:11:58Z | |
dc.date.available | 2016-03-10T14:11:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Lekhal, R. & Mælan, E. N. (2015). Bokstaver, tall og geometriske figurer i barnehagen-preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode? Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis(19), 22-29. | nb_NO |
dc.identifier.issn | 1903-8143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2381982 | |
dc.description | Artikkelen er opprinnelig publisert i tidsskriftet Cepra-striben, og kan finnes på UCN forlagets sider ved å følge denne lenken: http://blad.ucn.dk/FoU/Ceprastriben/Ceprastriben19/ | nb_NO |
dc.description.abstract | Denne studien undersøker 141 norske fem-åringers kunnskap om bokstaver, tall og geometriske figurer. I tillegg beskriver vi likheter og forskjeller mellom barnehagene når det gjelder barnas gjenkjennelse av bokstaver, tall og geometriske figurer. Dataene ble samlet inn gjennom en metode der barna selv løste oppgaver som involverer tall, former og bokstaver via en elektronisk web-portal. Resultater viste at en relativt høy andel av barna i vår studie gjenkjente mange av bokstavene, tallene og de geometriske figurene.
Allikevel var det noen variasjoner i utvalget. Spesielt fant vi relativt stor variasjon mellom barnehager.
Resultatene er diskutert i forhold til et stadig økt fokus på tidlig intervensjon. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | UCN Forlag (University College Nordjylland) | nb_NO |
dc.subject | barnehage | nb_NO |
dc.subject | barn | nb_NO |
dc.subject | tall | nb_NO |
dc.subject | bokstaver | nb_NO |
dc.subject | figurer | nb_NO |
dc.subject | geometri | nb_NO |
dc.title | Bokstaver, tall og geometriske figurer i barnehagen-preliminære resultater fra en pilotstudie seks barnehager: En ny vurderingsmetode? | nb_NO |
dc.type | Journal article | nb_NO |
dc.type | Peer reviewed | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Education: 280 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 22-29 | nb_NO |
dc.source.journal | Cepra-striben : tidsskrift for evaluering i praksis | nb_NO |
dc.source.issue | 19 | nb_NO |