dc.contributor.author | Teigen, Håvard | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T12:00:24Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T12:00:24Z | |
dc.date.created | 2021-12-16T13:35:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Samfunn og økonomi. 2021, (1), 18-35. https://www.samfunnogokonomi.no/2021/05/bygg-landet-ser-vi-klare-skilje-mellom-dei-to-regjeringsalternativa/ | en_US |
dc.identifier.issn | 1893-3009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3069802 | |
dc.description | Artikkelen er også tilgjengelig i pdf-utgaven av Samfunn og økonomi, 2021 (1): https://www.samfunnogokonomi.no/wp-content/uploads/2021/06/Samfunn-og-okonomi-2021-nr-1.pdf | en_US |
dc.description.abstract | Når vi ser på utkasta til partiprogram 2021–25: Kva for politikk har partia for å ta heile landet i bruk og på den måten produsere mest mogleg effektivt? Målet med denne artikkelen er å gje svar på dette spørsmålet gjennom ein analyse av utkasta til partiprogramma.1 Eg avgrensar analysen til nærings- og distriktspolitikken. På raudgrøn side studerer eg programma til Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV). På høgresida avgrensar eg analysen til Høgre (H) og Framstegspartiet (Frp). Samanlikninga av politikken blir gjort på tre felt som tradisjonelt har plassert partia på ein høgre-venstre-akse.
Intervensjon I: Kva er partia villige til å privatisere eller bruke marknadsmekanismar på?
Intervensjon II: Vil partia bruke offentleg eigarskap til bedrifter for å nå politiske mål?
Intervensjon III: Vil partia planlegge for framtidig utvikling av næringar og distrikt? | en_US |
dc.language.iso | nno | en_US |
dc.relation.uri | https://www.samfunnogokonomi.no/2021/05/bygg-landet-ser-vi-klare-skilje-mellom-dei-to-regjeringsalternativa/ | |
dc.subject | partiprogrammer | en_US |
dc.subject | næringspolitikk | en_US |
dc.subject | distriktspolitikk | en_US |
dc.title | Bygg landet: Ser vi klare skilje mellom dei to regjeringsalternativa? | en_US |
dc.type | Peer reviewed | en_US |
dc.type | Journal article | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240 | en_US |
dc.source.pagenumber | 18-35 | en_US |
dc.source.journal | Samfunn og økonomi | en_US |
dc.source.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.cristin | 1969456 | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original | |
cristin.qualitycode | 1 | |