dc.contributor.author | Faugli, Bjørn | |
dc.date.accessioned | 2012-05-12T11:02:50Z | |
dc.date.available | 2012-05-12T11:02:50Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.isbn | 82-7671-343-2 | |
dc.identifier.issn | 1501-8563 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/134004 | |
dc.description.abstract | Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra forsknings og utviklingsprosjektet PedTek (Pedagogikk og Teknologi). Prosjektet ble startet i 1997 og Det Kongelige Kirke, undervisnings og Forskningsdepartement bevilget 1 mill. kroner i økonomisk støtte til prosjektet. Den overordnede målsettingen for PedTek prosjektet var å utforme utdanningsløsninger for studenter med bevegelseshemning og studenter som av andre grunner ikke kunne følge ordinær undervisning med fysisk tilstedeværelse ved et lærested. En fire komponents NBLM prototyp ble testet og kontinuerlig modifisert i løpet av eksperimenteringen. Med referanse til det forhåndsdefinerte målet for utviklingsarbeidet kan det konkluderes med at Høgskolen i Hedmark (HH) spesielt og lesere av denne rapporten generelt nå er bedre i stand til å tilby nettbaserte læringsløsninger for fjernstudenter ved å anvende PBL og samarbeidslæring. Den fire komponents NBLM strukturen består av Forhåndsprodusert læringsmateriell, Nett-basert kursstøtte system, Veiledning og oppgaver og Ansikt til ansikt møter og representerer en hensiktmessig modell for etablering av læringsprosesser for fjernstudenter.
Av de mer åpenbare effektene av FoU prosjektet kan det pekes på identifiseringen av et sett kritiske variabler som gir bakgrunn for å foreslå brukertilpassede utforminger av NBLM. Ved å trekke inn studentenes motivasjon, læringskultur, konsekvenser av å ikke nå oppsatte læringsmål, læringsprosessens varighet og type pensum, kan det framsettes hypoteser om at pedagogikk basert på ulike læringsteorier bør anvendes. Anbefalinger knyttet til bruken av resultatene i praktiske situasjoner er at implementering av nett baserte læringsmiljøer i organisasjoner ikke må betraktes som enkle og trivielle oppgaver. Implementeringsprosessen bør defineres som et virkelig eksperimentelt systemutviklingsprosjekt. | no_NO |
dc.description.abstract | English: This report describes and presents results from the PedTek (Pedagogy and
Technology) Research and Development (R&D) project. The project was started in
1997 and the Norwegian Ministry of Education and Research granted 1 million
Norwegian Kroner (approximately USD 140 000) in economical support. The overall
goal of the PedTek project was to design educational solutions for physically
handicapped and other students unable to comply with the requirements of ordinarily
on-campus teaching. A four-component NBLE prototype was tested and continually
redesigned during the experimentation. With reference to the predefined development
goals it can be concluded that Hedmark University College (HUC) in particular and
readers of this report in general now are in a better position than before to provide
efficient net based education programs for off-campus students applying PBL and CL
based pedagogy. The four-component structure NBLE, consisting of Pre-produced
learning material, Learning Management System, Supervision and exercises and Face
to face meetings and workshops, represents a convenient model for implementing
computer-supported learning processes for off-campus students.
The more obvious research results include the identification of a set of critical
variables, providing a background for suggesting designs of user adaptive NBLEs. By
considering Learner’s motivation, Learning culture, Consequence of failure, Duration
of the learning process and Type of curriculum it is hypothesized that pedagogy based
on different learning theories should be applied. Recommendations related to the use
of the R&D results in practical situations are that the implementation of Net Based
Learning Environments in organizations not should be considered a trivial task. The
implementation process should be defined and conducted as a proper experimental
systems development project. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | 23;2003 | |
dc.subject | nettbasert læring | no_NO |
dc.subject | pedagogikk | no_NO |
dc.subject | eksperimentell systemutvikling | no_NO |
dc.title | NBLE (Net Based Learning Environment) | no_NO |
dc.title.alternative | Developing, structure, functionality, organizing and delivering | no_NO |
dc.type | Research report | no_NO |